Аккумуляторы Stinger
SPP680
| Тип аккумулятора | (AGM) |
| Емкость | 20 А/ч |
| Внутреннее сопротивление | 5,5 мОм |
| Стартерный разряд в течении 5 сек. | 680 A |
| Пусковой ток | 230 A |
| Мощность | 1360 Вт |
| Габаритные размеры (в×ш×д) | 169×79×185 мм |
| Масса | 7 кг |
SPP925
| Тип аккумулятора | (AGM) |
| Емкость | 28 А/ч |
| Внутреннее сопротивление | 10 мОм |
| Стартерный разряд в течении 5 сек. | 925 A |
| Пусковой ток | 410 A |
| Мощность | 1850 Вт |
| Габаритные размеры (в×ш×д) | 127×166×175 мм |
| Масса | 10 кг |
SPP1200
| Тип аккумулятора | (AGM) |
| Емкость | 44 А/ч |
| Внутреннее сопротивление | 4 мОм |
| Стартерный разряд в течении 5 сек. | 1200 A |
| Пусковой ток | 560 A |
| Мощность | 2400 Вт |
| Габаритные размеры (в×ш×д) | 171×197×165 мм |
| Масса | 20 кг |

SPP1500D
| Тип аккумулятора | (AGM) |
| Емкость | 65 А/ч |
| Внутреннее сопротивление | 10 мОм |
| Стартерный разряд в течении 5 сек. | 3100 А |
| Пусковой ток | 825 А |
| Мощность | 3000 Вт |
| Габаритные размеры (в×ш×д) | 200×178×276 мм |
| Масса | 20 кг |

SPP1700
| Тип аккумулятора | (AGM) |
| Емкость | 70 A/ч |
| Внутреннее сопротивление | 3,5 мОм |
| Стартерный разряд в течении 5 сек. | 1700 A |
| Пусковой ток | 1050 A |
| Мощность | 3150 Вт |
| Габаритные размеры (в×ш×д) | 180×344×162 мм |
| Масса | 27 кг |



